г. Москва, Б. Черкизовская, 24а, стр. 1
Технические характеристики стенда |
|||||
| форма конструкции | рамочная | ||||
| изображение | статичное одностороннее или двустороннее | ||||
| размер рамки (ШхВ) | 700x1000 мм | ||||
| размер фриза (ШхВ) | 700x300 мм | ||||
| материал | алюминий | ||||
| вес стенда | 17 кг | ||||
| вес одной секции стенда | 2,3 кг | ||||
| вес одной фризовой секции стенда | 1,07 кг | ||||
| время сборки | 5 минут | ||||
| упаковка | транспортировочная сумка | ||||
| производитель | Швеция |
||||
|
Комплектация |
||||
| рамка основная | 6 шт. | |||
| рамка фризовая | 3 шт. | |||
|
Конфигурации XSystems Fold-Up |
||||
| Наименование стенда | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 4 секции | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 4 секции с фризом | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 6 секции | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 6 секции с фризом | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 8 секции | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 8 секции с фризом | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 10 секции | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 10 секции с фризом | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 12 секции | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 12 секции с фризом | ||||
|
|
||||
| Наименование стенда | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 4 секции | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 4 секции с фризом | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 6 секции | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 6 секции с фризом | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 8 секции | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 8 секции с фризом | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 10 секции | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 10 секции с фризом | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 12 секции | ||||
| Стенд XSystems Fold-Up 12 секции с фризом | ||||
Наши ключевые преимущества
Наша горячая линия
info@1pyku.ruпн-пт: 9:00 - 18:00
"Первые руки" - выставочные стенды на заказ
+7 (495) 787-09-77
info@1pyku.ru
Москва, ул. Б.Черкизовская,
24а, стр.1, БЦ "Эталон".
© 2007-2022, "Первые руки" - мобильные выставочные стенды